Аккумуляторная бензопила для Stiga CS 700e (2022) # 277430008/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118811398/0 | Left housing | Уточняйте | |||
| 2 | 123878123/0 | Screw Stiga, артикул: 123878123-0 | Уточняйте | |||
| 3 | 118811399/0 | Secondary Handle | Уточняйте | |||
| 4 | 123878024/0 | Screw Stiga, артикул: 123878024-0 | Уточняйте | |||
| 5 | 112523020/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 6 | 118811400/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 7 | 118811401/0 | Hand Guard | Уточняйте | |||
| 8 | 118811402/0 | Air Conveyor | Уточняйте | |||
| 9 | 118811403/0 | Button | Уточняйте | |||
| 10 | 118811404/0 | Spring | Уточняйте | |||
| 11 | 118811405/0 | Switch Lever | Уточняйте | |||
| 12 | 118811406/0 | Spring | Уточняйте | |||
| 13 | 118811407/0 | Switch Panel Support | Уточняйте | |||
| 14 | 118811408/0 | Switch Cover | Уточняйте | |||
| 15 | 118821298/0 | Button | Уточняйте | |||
| 16 | 118821332/0 | Battery pack spring | Уточняйте | |||
| 17 | 118821297/0 | Plug-in seat | Уточняйте | |||
| 18 | 123878121/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 19 | 118811388/0 | Switch | Уточняйте | |||
| 20 | 118811409/0 | Battery Housing | Уточняйте | |||
| 21 | 112726389/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 22 | 118811373/0 | Oil Pump Kit | Уточняйте | |||
| 23 | 118811374/0 | Gear | Уточняйте | |||
| 24 | 112727795/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 25 | 118811410/0 | Electric Motor | Уточняйте | |||
| 26 | 118811379/0 | Grommet | Уточняйте | |||
| 27 | 118811378/0 | Breather valve | Уточняйте | |||
| 28 | 118811381/0 | Oil Tube 0.22m |
Уточняйте | |||
| 29 | 118811380/0 | Joint | Уточняйте | |||
| 30 | 112523000/1 | Шайба | Уточняйте | |||
| 31 | 118811411/0 | Right housing | Уточняйте | |||
| 32 | 118811412/0 | Decorative Cover | Уточняйте | |||
| 33 | 118811413/0 | Spring | Уточняйте | |||
| 34 | 118810876/0 | Clutch Drum | Уточняйте | |||
| 35 | 118811414/0 | Clutch Cover | Уточняйте | |||
| 36 | 118810881/0 | Уплотнительное кольцо | Уточняйте | |||
| 38 | 118810480/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 39 | 118810878/0 | Chain Block | Уточняйте | |||
| 40 | 118810882/0 | Spike | Уточняйте | |||
| 41 | 118810879/0 | Tensioner | Уточняйте | |||
| 42 | 118810880/0 | Bar Plate | Уточняйте | |||
| 43 | 118811384/0 | Gasket | Уточняйте | |||
| 44 | 118811415/0 | Side cover | Уточняйте | |||
| 45 | 118811386/0 | Nut | Уточняйте | |||
| 46 | 4181297 | Chain Cover 14inch | Уточняйте | |||
| 47 | 1519-9116-03 | Chain, 3/8" x .050" (1.3mm) - 52E | Уточняйте | |||
| 48 | 118811416/0 | Bar 14inch | Уточняйте | |||
| 49 | 4180610 | Spark Plug Wrenches Long 13-19 | Уточняйте | |||
| 50 | 118810904/0 | Oil Cap Assy, Grey | Уточняйте | |||
| 51 | 118811417/0 | Oil Tank | Уточняйте | |||
| 52 | 118811418/0 | PCB and Electronics Assy | Уточняйте | |||
| 53 | 118810911/0 | Brake System kit | Уточняйте | |||
| 54 | 118810909/0 | Oil Pump kit | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








