Двигатель для Stiga BC 330 AB (2022) # 287121102/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118805051/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 2 | 118804045/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 3 | 118802113/0 | Clutch Drive | Уточняйте | |||
| 4 | 2312010 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 5 | 2135120 | Винт | Уточняйте | |||
| 6 | 2135030 | Винт | Уточняйте | |||
| 7 | 118803161/0 | Flywheel Cover | Уточняйте | |||
| 8 | 112293200/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 9 | 112583500/0 | Grower | Уточняйте | |||
| 10 | 6981128 | Шайба | Уточняйте | |||
| 11 | 118802073/0 | Маховик | Уточняйте | |||
| 12 | 2135050 | Винт | Уточняйте | |||
| 14 | 118802078/0 | Картер | Уточняйте | |||
| 15 | 118803162/0 | Electronic Coil | Уточняйте | |||
| 16 | 118801188/0 | Уплотнительное кольцо | Уточняйте | |||
| 17 | 119216035/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 18 | 123072002/0 | Ключ маховика | Уточняйте | |||
| 19 | 118802066/0 | Коленвал | Уточняйте | |||
| 20 | 118803164/0 | Needle Bearing | Уточняйте | |||
| 21 | 118802084/0 | Стопорное кольцо | Уточняйте | |||
| 22 | 118802081/0 | Поршневой палец | Уточняйте | |||
| 23 | 118802076/0 | Поршень | Уточняйте | |||
| 24 | 118802077/0 | Поршневое кольцо | Уточняйте | |||
| 25 | 118803165/0 | Прокладка цилиндра | Уточняйте | |||
| 26 | 118802074/0 | Цилиндр | Уточняйте | |||
| 27 | 118803166/0 | Прокладка глушителя | Уточняйте | |||
| 28 | 118803167/0 | Muffler Stiga, артикул: 118803167-0 | Уточняйте | |||
| 29 | 118803168/0 | Кожух 26CC Stiga, артикул: 118803168/0 | Уточняйте | |||
| 30 | 112521320/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 31 | 2122210 | Винт | Уточняйте | |||
| 32 | 112727790/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 33 | 322055254/0 | Yellow Cylinder Cover | Уточняйте | |||
| 34 | 118803169/0 | Air Cleaner Cover | Уточняйте | |||
| 35 | 1126-1049-01 | Винт | Уточняйте | |||
| 36 | 3210024 | Свеча зажигания | Уточняйте | |||
| 37 | 118803170/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 38 | 118802086/0 | Впускной коллектор | Уточняйте | |||
| 39 | 118803171/0 | Carburetor Gasket | Уточняйте | |||
| 40 | 118803172/0 | Карбюратор | Уточняйте | |||
| 41 | 118803173/0 | Cover | Уточняйте | |||
| 42 | 112581500/0 | Grower | Уточняйте | |||
| 43 | 2135250 | Винт | Уточняйте | |||
| 44 | 118801526/0 | Воздушный фильтр | Уточняйте | |||
| 45 | 322055255/0 | Filter Cover Yellow | Уточняйте | |||
| 46 | 118803174/0 | Knob, Grey | Уточняйте | |||
| 47 | 118803175/0 | Crankcase Gasket | Уточняйте | |||
| 48 | 118802079/0 | Картер | Уточняйте | |||
| 49 | 118802069/0 | Starter Cup | Уточняйте | |||
| 50 | 118803176/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 51 | 118803177/0 | Starter Assy Yellow | Уточняйте | |||
| 52 | 112727810/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 53 | 6981149 | Винт | Уточняйте | |||
| 54 | 118803189/0 | Fuel Tank Assy | Уточняйте | |||
| 55 | 118803191/0 | Support | Уточняйте | |||
| 56 | 118803163/0 | Spark Plug Cap | Уточняйте | |||
| 57 | 2135180 | Винт | Уточняйте | |||
| 58 | 2312150 | Шайба | Уточняйте | |||
| 59 | 118803179/0 | Cap | Уточняйте | |||
| 60 | 118803180/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 61 | 118803181/0 | Шнур стартера | Уточняйте | |||
| 62 | 118803182/0 | Шкив стартера | Уточняйте | |||
| 63 | 118803183/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 65 | 118803185/0 | Rope Guide | Уточняйте | |||
| 66 | 118803186/0 | Ручка стартера | Уточняйте | |||
| 67 | 118803187/0 | Yellow Starter Plate | Уточняйте | |||
| 68 | 112291000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 69 | 118803190/0 | Fuel Hose | Уточняйте | |||
| 70 | 322735152/0 | Oil Cap | Уточняйте | |||
| 71 | 118805308/0 | Heat Insulation Label | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








