Шасси, трансмиссия и колеса для MULTICLIP 47 S DAE (2020) # 292472078/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381005601/0 | Grey Deck | Уточняйте | |||
| 2 | 381302919/0 | Front Wheel Axle | Уточняйте | |||
| 4 | 381001133/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 6 | 112608600/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 8 | 322600204/0 | Internal Wheel Protectection | Уточняйте | |||
| 9 | 122570110/1 | Right Pinion | Уточняйте | |||
| 10 | 122570120/1 | Left Pinion | Уточняйте | |||
| 11 | 322785476/0 | Support | Уточняйте | |||
| 12 | 322785477/1 | Shaft Bush Support | Уточняйте | |||
| 13 | 322785478/0 | Support | Уточняйте | |||
| 14 | 322785479/0 | Support | Уточняйте | |||
| 15 | 112728697/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 133320022/0 | Fastpoint Clamp | Уточняйте | |||
| 19 | 381302879/0 | Rear Wheel Axle | Уточняйте | |||
| 20 | 322322857/0 | Lever, Height Adjustment | Уточняйте | |||
| 21 | 322394527/0 | Кнопка | Уточняйте | |||
| 22 | 122446192/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 23 | 122534131/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 24 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 26 | 322785474/0 | Support | Уточняйте | |||
| 27 | 322785475/0 | Sector, Height Adjustment | Уточняйте | |||
| 28 | 122033332/0 | Adjustment Rod | Уточняйте | |||
| 29 | 112604899/0 | Crown Fastener | Уточняйте | |||
| 30 | 122446184/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 31 | 122753003/0 | Elastic Pin | Уточняйте | |||
| 32 | 181003130/0 | Gear Box | Уточняйте | |||
| 36 | 112728210/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 37 | 118390023/0 | Wire Clip | Уточняйте | |||
| 38 | 112728697/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 39 | 112540040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 40 | 112292100/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 41 | 322778521/0 | Bracket | Уточняйте | |||
| 42 | 122524363/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 43 | 118203853/0 | Cap | Уточняйте | |||
| 44 | 381007450/1 | Wheel - Long Hub | Уточняйте | |||
| 45 | 112728706/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 46 | 322120116/0 | Wheels Crown | Уточняйте | |||
| 47 | 112521350/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 48 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 49 | 322110744/0 | Hub Cap Grey | Уточняйте | |||
| 50 | 322820088/0 | Cap | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








