Трансмиссия и ножи для Stiga COMBI 95 Q PLUS (2022) # 2D6209521/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387561531/0 | Mower Deck, Combi 95 (Grey) | Уточняйте | |||
| 2 | 1134-5595-01 | Гайка | Уточняйте | |||
| 4 | 387203001/0 | Shaft Flange Assy | Уточняйте | |||
| 5 | 9945-0825-16 | Винт | Уточняйте | |||
| 6 | 387203000/0 | Shaft Flange Assy | Уточняйте | |||
| 7 | 1134-9117-01 | Blade Bar Assy (95C) | Уточняйте | |||
| 8 | 1134-9119-01 | Blade Kit Assy | Уточняйте | |||
| 9 | 1134-9054-01 | Shear Bolt Kit | Уточняйте | |||
| 10 | 1134-6311-01 | Bolt | Уточняйте | |||
| 11 | 1134-6312-01 | Гайка | Уточняйте | |||
| 12 | 1134-6211-01 | Шайба | Уточняйте | |||
| 13 | 112692395/2 | Винт | Уточняйте | |||
| 14 | 9600-0171-01 | Key | Уточняйте | |||
| 15 | 1134-5406-01 | Шайба | Уточняйте | |||
| 16 | 1134-5400-04 | Spacer | Уточняйте | |||
| 17 | 1134-9127-01 | Toothed Belt Pulley | Уточняйте | |||
| 18 | 1134-5400-05 | Spacer | Уточняйте | |||
| 19 | 387178803/0 | Brake Disc | Уточняйте | |||
| 20 | 135061513/0 | TOOTHED BELT DECK 95 COMBI | Уточняйте | |||
| 20 | 9585-0164-01 | TOOTHED BELT | Уточняйте | |||
| 20 | 1134-9198-02 | Toothed Belt | Уточняйте | |||
| 20 | 9585-0164-01 | TOOTHED BELT | Уточняйте | |||
| 20 | 135061513/0 | TOOTHED BELT DECK 95 COMBI | Уточняйте | |||
| 20 | 1134-9198-01 | Toothed belt 95M | Уточняйте | |||
| 20 | 35061513/0 | Toothed Belt | Уточняйте | |||
| 20 | 1134-9198-01 | Toothed belt 95M | Уточняйте | |||
| 21 | 9585-0197-01 | V-BELT (KEVLAR) | Уточняйте | |||
| 21 | 135061516/0 | Trapezoidal Belt - 4WD | Уточняйте | |||
| 21 | 35061518/0 | Trapezoidal Belt - 2WD | Уточняйте | |||
| 21 | 1134-9241-01 | Trapezoidal Belt - 2WD | Уточняйте | |||
| 21 | 35061516/0 | Trapezoidal Belt - 4WD | Уточняйте | |||
| 21 | 9585-0198-01 | V-BELT (KEVLAR) | Уточняйте | |||
| 21 | 1134-9147-01 | V-Belt | Уточняйте | |||
| 21 | 1134-9148-01 | V-Belt | Уточняйте | |||
| 21 | 135061518/0 | Trapezoidal Belt - 2WD | Уточняйте | |||
| 21 | 1134-9246-01 | Trapezoidal Belt - 4WD | Уточняйте | |||
| 22 | 9959-0820-16 | Винт | Уточняйте | |||
| 23 | 1134-6431-01 | Belt Guide | Уточняйте | |||
| 24 | 112154220/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 25 | 387605029/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 26 | 187000216/0 | Кабель | Уточняйте | |||
| 27 | 112436050/0 | Plate | Уточняйте | |||
| 28 | 125510048/1 | Pin | Уточняйте | |||
| 29 | 112604896/0 | Crown Fastener | Уточняйте | |||
| 30 | 337315009/0 | Brake Lever | Уточняйте | |||
| 31 | 9960-0860-12 | Винт | Уточняйте | |||
| 32 | 137430111/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 33 | 137510326/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 34 | 337785043/1 | Support | Уточняйте | |||
| 35 | 9959-0820-16 | Винт | Уточняйте | |||
| 36 | 112155015/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 37 | 137430112/1 | Пружина | Уточняйте | |||
| 38 | 112691120/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 39 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 40 | 1134-1565-04 | Spacer | Уточняйте | |||
| 41 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 42 | 112155015/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 45 | 112800815/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 46 | 387869279/0 | Front Guard Tube-Grey | Уточняйте | |||
| 47 | 112154220/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 48 | 9403-0025-80 | End Plug, Grey | Уточняйте | |||
| 49 | 337315011/0 | Рычаг | Уточняйте | |||
| 50 | 112400031/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 51 | 112604897/0 | Elastic Washer | Уточняйте | |||
| 52 | 337785055/0 | Support | Уточняйте | |||
| 53 | 9893-0616-16 | Винт | Уточняйте | |||
| 54 | 337315010/0 | Рычаг | Уточняйте | |||
| 55 | 187000215/0 | Кабель | Уточняйте | |||
| 56 | 112800815/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 57 | 387773577/0 | Clamp | Уточняйте | |||
| 58 | 112154220/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 59 | 112000930/0 | Benzing Ring | Уточняйте | |||
| 60 | 337060046/0 | Belt Cover | Уточняйте | |||
| 61 | 137294107/0 | Belt Guide | Уточняйте | |||
| 62 | 112728696/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 63 | 137785059/0 | Support | Уточняйте | |||
| 64 | 187000220/0 | Кабель | Уточняйте | |||
| 65 | 1137-1090-01 | Pin | Уточняйте | |||
| 66 | 337060032/0 | Защитная крышка | Уточняйте | |||
| 67 | 137430118/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 68 | 137798001/0 | Fabric Guard | Уточняйте | |||
| 69 | 337033021/0 | Hook | Уточняйте | |||
| 70 | 337785062/0 | Support | Уточняйте | |||
| 73 | 112437509/0 | Plate | Уточняйте | |||
| 74 | 387785239/0 | Support Ass.Y | Уточняйте | |||
| 75 | 337033020/0 | Hook | Уточняйте | |||
| 76 | 125943011/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 76 | 1134-6103-01 | Wear Protection | Уточняйте | |||
| 77 | 112800815/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 77 | 112604899/0 | Crown Fastener | Уточняйте | |||
| 78 | 1134-4185-01 | Flange Washer | Уточняйте | |||
| 79 | 337060045/0 | Belt Cover | Уточняйте | |||
| 80 | 112154220/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 81 | 9945-0825-16 | Винт | Уточняйте | |||
| 82 | 387106368/0 | Belt Cover | Уточняйте | |||
| 91 | 387605027/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 95 | 114368564/1 | Label Stiga Electric | Уточняйте | |||
| 96 | 114373127/0 | Label - "COMBI 95 QPLUS" M-Blade | Уточняйте |
Вы смотрели




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.









