Коробка передач, Parte Dx, (Hydrogear ZT3100) для ZT 7132 T (2021) # 2F1020861/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118870236/0 | KIT, MAIN HOUSING, RH, CHRG, CNTL | Уточняйте | |||
| 2 | 118870240/0 | KIT, COVER, SIDE, RH | Уточняйте | |||
| 5 | 118870235/0 | PLUG, EXTERNAL, HEX | Уточняйте | |||
| 7 | 1139-2042-01 | Винт | Уточняйте | |||
| 11 | 118870235/0 | PLUG, EXTERNAL, HEX | Уточняйте | |||
| 13 | 1139-2022-01 | Sealant | Уточняйте | |||
| 23 | 118830389/0 | Oil Filter | Уточняйте | |||
| 27 | 118870221/0 | SCREW 3/8-16 X 1.50 HFH | Уточняйте | |||
| 32 | 118870163/0 | Rod Bypass | Уточняйте | |||
| 34 | 118870255/0 | ARM, BYPASS | Уточняйте | |||
| 40 | 1139-2025-01 | Swash Plate | Уточняйте | |||
| 45 | 1139-2011-01 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 55 | 1139-2023-01 | Spacer | Уточняйте | |||
| 60 | 118870149/0 | Bearing 35X62X16 Ball Thrust | Уточняйте | |||
| 64 | 118870251/0 | ASS\'Y, CYLINDER BLOCK, 16cc | 1 | Уточняйте | ||
| 65 | 1139-2021-01 | Thrust Bearing | Уточняйте | |||
| 69 | 118870185/0 | KIT, BLOCK 7 PISTON | Уточняйте | |||
| 70 | 1139-2014-01 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 72 | 118870223/0 | GEAR 13T | Уточняйте | |||
| 73 | 118870222/0 | SHAFT MOTOR | Уточняйте | |||
| 74 | 1139-2027-01 | Шайба | Уточняйте | |||
| 80 | 1139-2016-01 | Шайба | Уточняйте | |||
| 81 | 118870224/0 | GEAR, 46T | Уточняйте | |||
| 82 | 118870225/0 | GEAR, 11T STEEL | Уточняйте | |||
| 83 | 1139-2029-01 | Pin | Уточняйте | |||
| 91 | 118870220/0 | GEAR, 54T | Уточняйте | |||
| 92 | 118870226/0 | SPACER, .75 X 1.32 X .257 | Уточняйте | |||
| 93 | 118870248/0 | KIT, BEARING | Уточняйте | |||
| 95 | 118870180/0 | Bearing 25.4X52X15 Ball 6205R-1 | Уточняйте | |||
| 97 | 118870238/0 | KIT, HUB 4 BOLT | Уточняйте | |||
| 102 | 118870244/0 | KIT BRAKE ARM RIGHT HAND | Уточняйте | |||
| 105 | 118870218/0 | SCREW 1/4-20 X .75 HF | Уточняйте | |||
| 106 | 118870233/0 | GUARD FILTER RH | Уточняйте | |||
| 120 | 118870234/0 | FAN, 7.0 (10 BLADE) W/INSERT | Уточняйте | |||
| 134 | 118870218/0 | SCREW 1/4-20 X .75 HF | Уточняйте | |||
| 140 | 118870184/0 | SPACER 0.320 ID X 1.005 OD X 0.1495 THK | Уточняйте | |||
| 141 | 118870159/0 | ARM, NEUTRAL RIGHT | Уточняйте | |||
| 142 | 118870153/0 | SHCS 5/16-24 X 7/8 (W/PATCH) | Уточняйте | |||
| 147 | 118870152/0 | Spring Ext .65 X 2.05 Yellow Zinc | Уточняйте | |||
| 158 | 118870230/0 | CAP,AXLE | Уточняйте | |||
| 164 | 118870231/0 | SPACER 1.719 X 2.039 X.021 | Уточняйте | |||
| 200 | 118870253/0 | KIT, SEAL | Уточняйте | |||
| 201 | 118870247/0 | KIT, CENTERSECTION, RH, CHRG | Уточняйте | |||
| 202 | 118870193/0 | Kit, Charge Relief | Уточняйте | |||
| 203 | 118870208/0 | Kit Charge | Уточняйте | |||
| 207 | 118870252/0 | KIT, FAN/PULLEY | Уточняйте | |||
| 210 | 118870194/0 | Kit, Input Shaft | Уточняйте | |||
| 211 | 118870242/0 | KIT, RTN, CW | Уточняйте | |||
| 212 | 118870239/0 | KIT, SHAFT, AXLE | Уточняйте | |||
| 215 | 118870249/0 | KIT, OUTBOARD RH ROT "A" / LH ROT "B" | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








