Карбюратор, Топливный насос для Stiga PARK 700 W (2022) # 2F6220745/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118551572/0 | Топливный фильтр | Уточняйте | |||
| 2 | 118551612/0 | Hose Clamp | Уточняйте | |||
| 3 | 118552463/0 | Fuel Pipe 130 mm |
Уточняйте | |||
| 4 | scrw | Винт M6x25 |
Уточняйте | |||
| 5 | 118551578/0 | Fuel pump | Уточняйте | |||
| 6 | 118551535/0 | Bolt | Уточняйте | |||
| 7 | 118551579/0 | Clamp | Уточняйте | |||
| 8 | 118551604/0 | Breather Tube | Уточняйте | |||
| 9 | 118551592/0 | Впускной коллектор | Уточняйте | |||
| 10 | scrw | Винт M6x35 |
Уточняйте | |||
| 11 | 118551574/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 12 | 118551335/0 | Stud | Уточняйте | |||
| 13 | 118551576/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 14 | 118551577/0 | Spacer | Уточняйте | |||
| 15 | 118551606/0 | Fuel Pipe | Уточняйте | |||
| 16 | 118551632/0 | Карбюратор | Уточняйте | |||
| 17 | 118551575/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 18 | 118551591/0 | Air Cleaner Base | Уточняйте | |||
| 20 | 118551613/0 | Protection | Уточняйте | |||
| 21 | 118551583/1 | Arm Governor Assy | Уточняйте | |||
| 22 | 118552500/0 | Spring | Уточняйте | |||
| 23 | 118552499/0 | Throttle Lever | Уточняйте | |||
| 24 | 118551582/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 25 | 118551588/0 | Фиксатор | Уточняйте | |||
| 26 | 118551580/0 | Governor Link | Уточняйте | |||
| 27 | scrw | Винт M6x16 |
Уточняйте | |||
| 28 | 118551614/0 | Throttle Spring | Уточняйте | |||
| 29 | 118551585/0 | Control Rod | Уточняйте | |||
| 31 | 118551588/0 | Фиксатор | Уточняйте | |||
| 32 | 118552286/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 33 | 118552287/0 | Clip | Уточняйте | |||
| 34 | 118552288/0 | Idle Jet | Уточняйте | |||
| 35 | 118552289/0 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 36 | 118552290/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 37 | 118552291/0 | Choke shutter | Уточняйте | |||
| 38 | 118552292/0 | Choke Shutter Shaft | Уточняйте | |||
| 39 | 118552293/0 | Jet Nozzle | Уточняйте | |||
| 41 | 118552294/0 | Float Set | Уточняйте | |||
| 42 | 118552295/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 43 | 118552304/0 | Adjustable Jet Nozzle | Уточняйте | |||
| 44 | 118552297/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 45 | 118552298/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 46 | 118552299/0 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 47 | 118552300/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 48 | 118552301/0 | Chamber Set, Float | Уточняйте | |||
| 49 | 118552302/0 | Flat washer | Уточняйте | |||
| 50 | 118552303/0 | Magnetic Valve | Уточняйте | |||
| 51 | 118552501/0 | Spring | Уточняйте | |||
| 52 | 118552502/0 | Support | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








