Садовый райдер Stiga Park Pro 340 IX
95 - 125 см, 11,9 кВт, 50/50, полный привод, Quick FlipАртикул: 2F6430621/ST1
👁 882 просм.
Садовый райдер Stiga Park Pro 340 IX (95 - 125 см, 11,9 кВт, 50/50, полный привод, Quick Flip)
| Delete | Ручное |
| Максимальная скорость вперед | 10 км/ч |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость батареи | 24 А*ч |
| Система кошения | Combi - переключаемый между мульчированием и задним выбросом |
| Длина | 1970 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Модель | PARK PRO 340 IX |
| Трансмиссия | Посредством педали |
| Цвет | Желтый |
| Тип привода | Полный привод |
| Delete | 2020/2021 |
| Сцепное устройство | Включено |
| Штрих код | 8008984839601 |
| Рулевое колесо | Регулируемое |
| Рулевое управление | Articulated (50/50) |
| Усилитель рулевого управления | Гидропоршень |
| Тип сиденья | Comfort with high back support |
| Регулировка сиденья | Однорычажный |
| Сиденье регулируемое под вес | Нет |
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | Vanguard 18 |
| Приборная панель | Да |
| Объем двигателя | 570 см³ |
| Размер передних колес | 17x8.00-8 |
| Размер задних колес | 17x8.00-8 |
| Источник питания | Безиновый |
| Количество цилиндров | 2 |
| Счетчик моточасов | Да |
| Фары | Светодиодные |
| Модель двигателя | Vanguard 18 |
| Регулировка высоты стрижки | Электрический |
| Круиз контроль | Опционально |
| Емкость масляного бака двигателя | 1.7 л |
| Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
| Дополнительные гидравлические выходы | Нет |
| Ширина стрижки | 110 - 125 см |
| Количество цилиндров | 2 |
| Подъем деки | Гидравлический |
| Service position | Да |
| Stock | 0 |
| Warranty | 3 |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.










В избранное





