Райдер PARK PRO 900 WX
110-125 см, 4WD, GXV 630, 688 см3, номин. 19,2 л.с., V2, 50/50, Quick flip,Артикул: 2F6430831/ST2
👁 457 просм.
Райдер PARK PRO 900 WX, 110-125 см, 4WD, GXV 630, 688 см3, номин. 19,2 л.с., V2, 50/50, Quick flip,, Stiga 2F6430831/ST2
| Choke | Ручное |
| Максимальная скорость вперед | 14 км/ч |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость батареи | 24 А*ч |
| Система кошения | Combi - переключаемый между мульчированием и задним выбросом |
| Длина | 1970 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Модель | Park Pro 900 WX |
| Трансмиссия | Посредством педали |
| Цвет | Желтый |
| Тип привода | Полный привод |
| Full Gallery | 2021/2022 |
| Сцепное устройство | Включено |
| Штрих код | 8008984853287 |
| Рулевое колесо | Регулируемое |
| Рулевое управление | Articulated (50/50) |
| Усилитель рулевого управления | Гидропоршень |
| Тип сиденья | Comfort with high back support |
| Регулировка сиденья | Однорычажный |
| Сиденье регулируемое под вес | Да |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GXV 630 |
| Приборная панель | Да, с дисплеем |
| Объем двигателя | 688 cm³ |
| Размер передних колес | 17x8.00-8 |
| Размер задних колес | 17x8.00-8 |
| Источник питания | Безиновый |
| Количество цилиндров | 2 |
| Счетчик моточасов | Да, на дисплее |
| Фары | Светодиодные |
| Модель двигателя | GXV 630 |
| Регулировка высоты стрижки | Электрический |
| Емкость масляного бака двигателя | 2.2 л |
| Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
| Дополнительные гидравлические выходы | Нет |
| Ширина стрижки | 110 - 125 см |
| Количество цилиндров | 2 |
| Подъем деки | Гидравлический |
| Service position | Да |
| Stock | 0 |
| Warranty | 3 |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.










В избранное













