Двигатель - Карбюратор, Бак для бензиновых газонокосилок Stiga COMBI 53 SQ (2021), артикул: 2L0536848/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 112292102/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 3 | 118551468/0 | Starter Assy | Уточняйте | |||
| 4 | 118551619/0 | Ручка стартера | Уточняйте | |||
| 5 | 118550779/0 | Starting Rope | Уточняйте | |||
| 6 | 118551621/0 | Пружина стартера | Уточняйте | |||
| 7 | 118551620/0 | Шкив стартера | Уточняйте | |||
| 8 | 118551626/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 9 | 118551622/0 | Ratchet, Starter | Уточняйте | |||
| 10 | 118551625/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 11 | 118551623/0 | Cover | Уточняйте | |||
| 13 | 118551624/0 | Stud | Уточняйте | |||
| 14 | 118551788/0 | Blower Housing | Уточняйте | |||
| 15 | 118550907/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 16 | 118550906/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 17 | 112791500/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 118551474/0 | Elettronic Coil | Уточняйте | |||
| 20 | 1111-9206-01 | Spark Plug (Rc12Yc) | Уточняйте | |||
| 21 | 112789000/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 22 | 118551456/0 | Choke Control | Уточняйте | |||
| 23 | 118551459/0 | Control Rod | Уточняйте | |||
| 24 | 118551352/0 | Фиксатор | Уточняйте | |||
| 25 | 118551450/1 | Carburettor | Уточняйте | |||
| 26 | 118550930/0 | Stud Bolt | Уточняйте | |||
| 27 | 118550929/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 28 | 118550928/0 | Insulator, Carburettor | Уточняйте | |||
| 29 | 118550927/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 30 | 118551124/0 | Прокладка | Уточняйте | |||
| 31 | 118551462/0 | Air Cleaner Assy | Уточняйте | |||
| 33 | 118550257/0 | Воздушный фильтр | Уточняйте | |||
| 34 | 118551463/0 | Air Cleaner Cover | Уточняйте | |||
| 35 | 112292102/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 36 | 118551480/0 | Fuel Pipe | Уточняйте | |||
| 37 | 118550918/0 | Pipe Clip | Уточняйте | |||
| 38 | 118550314/0 | Топливный фильтр | Уточняйте | |||
| 39 | 118551453/0 | Tank | Уточняйте | |||
| 40 | 118551455/0 | Fuel Cap | Уточняйте | |||
| 41 | 112791400/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 42 | 118551479/0 | Breather Fuel Pipe | Уточняйте | |||
| 43 | 118550933/0 | Arm Governor | Уточняйте | |||
| 46 | 118551458/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 49 | 118551457/0 | Governor Link | Уточняйте | |||
| 50 | 118550898/0 | Gasket, Muffler | Уточняйте | |||
| 51 | 118551465/0 | Глушитель | Уточняйте | |||
| 52 | 118550930/0 | Stud Bolt | Уточняйте | |||
| 53 | 118551466/0 | Muffler Guard | Уточняйте | |||
| 54 | 118550806/0 | Гайка | Уточняйте |
Вы смотрели




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.









