Режущая дека для COMBI 2072 H (2021) # 2T0210481/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384564118/0 | Cutting Plate Grey | Уточняйте | |||
| 2 | 125033060/0 | Washing Cutting Deck Connection | Уточняйте | |||
| 3 | 119035000/0 | Or Ring | Уточняйте | |||
| 4 | 112500030/0 | Rivet | Уточняйте | |||
| 5 | 327045000/1 | Conveyor Inlet | Уточняйте | |||
| 6 | 112815210/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 7 | 112523040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 8 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 9 | 384207250/0 | Flange Assy | Уточняйте | |||
| 10 | 127023000/0 | Shaft | Уточняйте | |||
| 12 | 119216047/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 13 | 325160501/1 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 13 | 325160501/0 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 14 | 112609260/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 15 | 112818700/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 16 | 327787067/0 | Support | Уточняйте | |||
| 17 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 18 | 1134-9159-01 | Blade Holder | Уточняйте | |||
| 18 | 125463200/0 | Blade Holder | Уточняйте | |||
| 19 | 112139100/0 | Key | Уточняйте | |||
| 20 | 184109503/0 | Blade Winged, Mulching | Уточняйте | |||
| 20 | 1134-9219-01 | Blade Winged, Mulching | Уточняйте | |||
| 21 | 122160400/0 | Elastic Disc | Уточняйте | |||
| 22 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 23 | 112735694/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 24 | 127604009/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 25 | 112139480/0 | Feather | Уточняйте | |||
| 26 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 27 | 125670007/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 28 | 112583500/0 | Grower | Уточняйте | |||
| 29 | 127488000/0 | Air Intake Grill | Уточняйте | |||
| 30 | 112815200/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 31 | 112521340/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 32 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 33 | 112794970/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 34 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 35 | 112154250/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 36 | 125510007/2 | Pin | Уточняйте | |||
| 37 | 112295200/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 38 | 112156602/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 39 | 112585100/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 41 | 184109502/0 | Winged Blade | Уточняйте | |||
| 45 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 46 | 327543057/0 | Deck Profile, Grey | Уточняйте | |||
| 47 | 112815210/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 51 | 127107501/0 | Conveyor | Уточняйте | |||
| 52 | 327140051/1 | Дефлектор | Уточняйте | |||
| 53 | 112735403/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 54 | 127510097/1 | Pin | Уточняйте | |||
| 55 | 124487997/0 | Cotter Pin | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








