Корпус для ESTATE 5092 HW (2021) # 2T0450481/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325076981/0 | Frontal Bonnet | Уточняйте | |||
| 2 | 325207270/0 | Right Bonnet Side | Уточняйте | |||
| 3 | 325207271/0 | Left Bonnet Side | Уточняйте | |||
| 4 | 382185508/0 | Right Led Light | Уточняйте | |||
| 5 | 382185509/0 | Left Led Light | Уточняйте | |||
| 6 | 325108100/1 | Air Conveyor, Yellow | Уточняйте | |||
| 7 | 325076978/0 | Upper Engine Hood, Yellow | Уточняйте | |||
| 8 | 114367495/1 | STIGA logo Label | Уточняйте | |||
| 9 | 112728698/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 10 | 325774689/1 | Mobile Bonnet Fulcrum Bracket | Уточняйте | |||
| 11 | 112815200/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 11 | 112735599/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 12 | 325774691/2 | Fixed Bonnet Fulcrum Bracket | Уточняйте | |||
| 13 | 382263503/0 | Bumper | Уточняйте | |||
| 14 | 382785259/0 | Right Support | Уточняйте | |||
| 15 | 382785261/0 | Left Support | Уточняйте | |||
| 16 | 127943051/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 17 | 112800815/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 19 | 125510068/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 20 | 124487998/0 | Cotter Pin | Уточняйте | |||
| 21 | 112154220/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 22 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 23 | 325108103/0 | Conveyor | Уточняйте | |||
| 24 | 325598056/1 | Extension Dashboard w/Hole | Уточняйте | |||
| 25 | 325207272/0 | Cover Tank | Уточняйте | |||
| 26 | 112523030/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 27 | 325599019/0 | Right Dashboard Support | Уточняйте | |||
| 28 | 325599020/0 | Left Dashboard Support | Уточняйте | |||
| 29 | 325110365/0 | Central Cover, Yellow | Уточняйте | |||
| 30 | 125580020/2 | Stake | Уточняйте | |||
| 31 | 325110323/0 | Yellow Wheels Cover | Уточняйте | |||
| 33 | 112815210/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 34 | 112521330/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 35 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 36 | 325120273/0 | Dashboard | Уточняйте | |||
| 37 | 112728440/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 38 | 112735402/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 39 | 125260000/0 | Grommet | Уточняйте | |||
| 40 | 112735402/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 41 | 325755041/0 | Bracket | Уточняйте | |||
| 42 | 112728686/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 43 | 112735110/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 44 | 325600074/0 | Card Protection | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








