Режущая пластина с электромагнитной муфтой для TORNADO 2098 (2021) # 2T0510481/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382564219/2 | Cutting Plate Grey | Уточняйте | |||
| 1 | 382564219/3 | Cutting Plate Grey | Уточняйте | |||
| 2 | 325033086/0 | Water Hose Connection | Уточняйте | |||
| 3 | 119035000/0 | Or Ring | Уточняйте | |||
| 4 | 382207204/1 | Flange Assy | Уточняйте | |||
| 5 | 125020804/0 | Shaft | Уточняйте | |||
| 6 | 119216040/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 6 | 119216047/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 6 | 119216040/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 6 | 119216047/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 7 | 325160501/1 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 7 | 325160501/0 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 8 | 112609260/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 11 | 135061504/0 | Belt | Уточняйте | |||
| 12 | 125601571/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 13 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 14 | 112540260/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 15 | 125670007/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 16 | 112139480/0 | Feather | Уточняйте | |||
| 17 | 112818700/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 21 | 112691900/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 22 | 112524010/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 23 | 112610800/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 24 | 119216048/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 25 | 125601586/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 25 | 125601606/0 | Pulley | Уточняйте | |||
| 26 | 125160056/0 | Spacer | Уточняйте | |||
| 27 | 325318232/0 | Рычаг | Уточняйте | |||
| 28 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 29 | 112155020/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 30 | 125670022/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 31 | 125040635/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 32 | 382004618/0 | Wire | Уточняйте | |||
| 33 | 125160086/0 | Spacer | Уточняйте | |||
| 34 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 35 | 112156602/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 36 | 118399077/0 | Electromagnetic Clutch | Уточняйте | |||
| 36 | 118399063/0 | Electromagnetic Clutch | Уточняйте | |||
| 37 | 112543000/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 38 | 112737320/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 39 | 125430277/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 41 | 112692050/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 42 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 43 | 125510072/1 | Pin | Уточняйте | |||
| 44 | 182700001/0 | Levelling Small Wheel | Уточняйте | |||
| 45 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 51 | 382000565/0 | Equalizer Rod | Уточняйте | |||
| 51 | 382000565/1 | Equalizer Rod | Уточняйте | |||
| 52 | 325670008/1 | Шайба | Уточняйте | |||
| 53 | 112156602/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 61 | 112735694/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 62 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 63 | 122160400/0 | Elastic Disc | Уточняйте | |||
| 64 | 182004346/0 | Left Blade, Mulching | Уточняйте | |||
| 64 | 1134-9225-01 | Mulching Blades | Уточняйте | |||
| 65 | 125463200/0 | Blade Holder | Уточняйте | |||
| 65 | 1134-9159-01 | Blade Holder | Уточняйте | |||
| 66 | 112139100/0 | Key | Уточняйте | |||
| 67 | 325774665/0 | Bracket | Уточняйте | |||
| 68 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 69 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 70 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








