Режущая пластина с электромагнитной муфтой для Stiga AT4 98 HA (2022) # 2T2610404/A22
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135061509/0 | Ремень привода деки AA96, артикул: 135061509/0 | Уточняйте | |||
| 2 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 3 | 112524010/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 4 | 112610800/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 5 | 119216041/0 | Bearing Stiga, артикул: 119216041-0 | Уточняйте | |||
| 5 | 119216048/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 6 | 125601595/0 | Pulley Stiga, артикул: 125601595-0 | Уточняйте | |||
| 7 | 125160052/0 | Spacer Stiga, артикул: 125160052-0 | Уточняйте | |||
| 8 | 382004618/0 | Wire | Уточняйте | |||
| 9 | 125040635/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 10 | 325318343/0 | Lever Stiga, артикул: 325318343-0 | Уточняйте | |||
| 11 | 125160049/0 | Spacer Stiga, артикул: 125160049-0 | Уточняйте | |||
| 12 | 325785391/0 | Bracket Stiga, артикул: 325785391-0 | Уточняйте | |||
| 13 | 112818690/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 14 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 15 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 16 | 112540260/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 17 | 125670007/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 18 | 125601604/0 | Pulley Stiga, артикул: 125601604-0 | Уточняйте | |||
| 19 | 112139480/0 | Feather | Уточняйте | |||
| 20 | 119216047/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 20 | 119216040/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 20 | 119216047/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 20 | 119216040/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 21 | 125020804/0 | Shaft | Уточняйте | |||
| 22 | 325160501/0 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 22 | 325160501/1 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 22 | 325160501/0 | Dust Cover Disc | Уточняйте | |||
| 23 | 112609260/0 | Seeger | Уточняйте | |||
| 24 | 382207204/1 | Flange Assy | Уточняйте | |||
| 25 | 125160110/0 | Spacer | Уточняйте | |||
| 25 | 125160082/0 | Spacer Stiga, артикул: 125160082-0 | Уточняйте | |||
| 26 | 112691115/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 27 | 112524010/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 28 | 125601613/0 | Pulley (Plastic) |
Уточняйте | |||
| 28 | 325601599/0 | Pulley (Steel) |
Уточняйте | |||
| 29 | 125020805/0 | Вал правый Stiga, артикул: 125020805/0 | Уточняйте | |||
| 30 | 382207205/1 | Ступица в сборе, артикул: 382207205/1 | Уточняйте | |||
| 31 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 32 | 112818690/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 33 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 34 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 35 | 325774617/0 | Stiffening Stiga, артикул: 325774617-0 | Уточняйте | |||
| 36 | 325033086/0 | Water Hose Connection | Уточняйте | |||
| 37 | 119035000/0 | Or Ring | Уточняйте | |||
| 38 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 39 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 40 | 112156602/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 41 | 325670008/1 | Шайба | Уточняйте | |||
| 42 | 382000565/1 | Equalizer Rod | Уточняйте | |||
| 42 | 382000565/0 | Equalizer Rod | Уточняйте | |||
| 43 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 44 | 125160072/0 | Spacer Stiga, артикул: 125160072-0 | Уточняйте | |||
| 45 | 112692100/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 46 | 112521350/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 47 | 182700005/0 | Anti Scalp Wheel D 90 Stiga, артикул: 182700005-0 | Уточняйте | |||
| 48 | 325160505/0 | Disc | Уточняйте | |||
| 49 | 112818700/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 50 | 112139100/0 | Key | Уточняйте | |||
| 51 | 1134-9159-01 | Blade Holder with STIGA Pack |
Уточняйте | |||
| 51 | 125463200/0 | Blade Holder without Pack |
Уточняйте | |||
| 51 | 1134-9159-01 | Blade Holder with STIGA Pack |
Уточняйте | |||
| 52 | 182004362/0 | Нож правый 98cm Winged |
Уточняйте | |||
| 52 | 182004364/0 | RIGHT MULCHING BLADE 98cm Mulching |
Уточняйте | |||
| 53 | 122160400/0 | Elastic Disc | Уточняйте | |||
| 54 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 55 | 112735695/1 | Болт (LH-THREAD) Stiga, артикул: 112735695/1 | Уточняйте | |||
| 56 | 112735694/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 57 | 182004346/0 | Left Blade, Mulching Mulching |
Уточняйте | |||
| 57 | 182004363/0 | Нож левый 98cm Winged |
Уточняйте | |||
| 58 | 325140111/0 | Deflector Stiga, артикул: 325140111-0 | Уточняйте | |||
| 59 | 112791213/1 | Винт | Уточняйте | |||
| 60 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 61 | 112523040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 62 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 63 | 382564118/0 | Cutting Plate Black Stiga, артикул: 382564118-0 | Уточняйте | |||
| 64 | 325785509/0 | Rear Deflector Suppot Stiga, артикул: 325785509-0 | Уточняйте | |||
| 65 | 118399069/0 | Electromagnetic Clutch Warner (alternative as spare) |
Уточняйте | |||
| 65 | 118399075/1 | Electromagnetic Clutch Ogura (original on the machine) |
Уточняйте | |||
| 66 | 112543000/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 67 | 112737320/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 68 | 125430277/1 | Spring | Уточняйте | |||
| 68 | 125430277/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 69 | 1134-9226-01 | Winged Blades Stiga, артикул: 1134-9226-01 Stiga packed into 182004362/0 + 182004363/0 |
Уточняйте | |||
| 70 | 1134-9234-01 | Mulching Blades Stiga, артикул: 1134-9234-01 Stiga packed into 182004364/0 + 182004346/0 |
Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








