Рулевое управление для Stiga ESTATE 598 W (2022) # 2T2630481/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112692100/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 2 | 112540260/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 3 | 112521360/0 | Шайба Not for STIGA Brand Machine |
Уточняйте | |||
| 5 | 382785304/0 | Support | Уточняйте | |||
| 6 | 325038008/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 7 | 125520018/0 | Steering Column | Уточняйте | |||
| 8 | 112620300/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 9 | 112622650/0 | Dowel pin | Уточняйте | |||
| 10 | 125570003/0 | Pinion | Уточняйте | |||
| 11 | 127943051/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 12 | 325785213/1 | Support | Уточняйте | |||
| 13 | 325743000/0 | Joint | Уточняйте | |||
| 14 | 112521370/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 15 | 112436030/0 | Plate | Уточняйте | |||
| 20 | 322672151/0 | Antifriction Washer | Уточняйте | |||
| 21 | 125510173/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 22 | 125670023/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 23 | 125510165/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 24 | 325735519/0 | Steering Sector | Уточняйте | |||
| 25 | 325547233/0 | Plate | Уточняйте | |||
| 26 | 112369500/0 | Elastic Washer | Уточняйте | |||
| 27 | 122160400/0 | Elastic Disc | Уточняйте | |||
| 28 | 112155010/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 31 | 382000689/0 | Steering Rod | Уточняйте | |||
| 32 | 112156602/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 34 | 382318323/0 | Steering Control Lever | Уточняйте | |||
| 35 | 112692395/2 | Винт | Уточняйте | |||
| 36 | 112521360/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 37 | 112155020/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 38 | 125510103/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 39 | 382820019/0 | Tie Rod Cast Iron |
Уточняйте | |||
| 40 | 325038007/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 41 | 382230373/1 | Right Stub Axle 15" |
Уточняйте | |||
| 42 | 382230375/1 | Left Stub Axle 15" |
Уточняйте | |||
| 43 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 45 | 382034047/1 | Rod Cast Iron |
Уточняйте | |||
| 47 | 125034002/1 | Bushing | Уточняйте | |||
| 48 | 112001010/0 | Benzing Ring | Уточняйте | |||
| 51 | 112692695/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 52 | 112523100/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 53 | 125160016/1 | Spacer | Уточняйте | |||
| 54 | 112587100/0 | Grower | Уточняйте | |||
| 55 | 112295300/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 61 | 125122200/2 | Подшипник | Уточняйте | |||
| 62 | 382680078/0 | Wheel assy 15" - P519 |
Уточняйте | |||
| 63 | 125950000/0 | Valve | Уточняйте | |||
| 64 | 125590020/0 | Tyre 15x6.00-6 P519 WANDA 15" |
Уточняйте | |||
| 66 | 125670005/2 | Шайба | Уточняйте | |||
| 67 | 112001010/0 | Benzing Ring | Уточняйте | |||
| 68 | 322110240/0 | Hub Cap | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








