Электрический подъемник и травосборник для Stiga ESTATE 798e (2022) # 2T2800481/ST2
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325120297/0 | Cap For Rear Cg Cover | Уточняйте | |||
| 2 | 325785610/0 | Internal Bag Support | Уточняйте | |||
| 3 | 112735403/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 4 | 325110439/1 | Yellow Grass-Catcher Cover | Уточняйте | |||
| 5 | 382800197/0 | Upper Grasscatcher Frame Assy | Уточняйте | |||
| 6 | 382800141/0 | Front Frame | Уточняйте | |||
| 7 | 325650149/0 | Stiffening | Уточняйте | |||
| 8 | 325207195/0 | Ручка крышки | Уточняйте | |||
| 9 | 125510186/0 | Grasscatcher Camm Pin | Уточняйте | |||
| 10 | 125040653/0 | Left Bush Connectinglever | Уточняйте | |||
| 11 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 12 | 112691800/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 13 | 133320027/0 | Кабель | Уточняйте | |||
| 14 | 112674701/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 15 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 16 | 182105947/0 | Grasscatcher Black without Logo |
Уточняйте | |||
| 17 | 112793301/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 125510201/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 19 | 125510191/0 | Pin X Spring Fix | Уточняйте | |||
| 20 | 325774783/0 | Left Bracket | Уточняйте | |||
| 21 | 325774803/0 | Right Bracket | Уточняйте | |||
| 22 | 124487997/0 | Cotter Pin | Уточняйте | |||
| 23 | 325670008/1 | Шайба | Уточняйте | |||
| 24 | 112794300/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 25 | 125430218/1 | Пружина | Уточняйте | |||
| 26 | 382318359/0 | Rear Command Axle Assy | Уточняйте | |||
| 27 | 125510203/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 28 | 125510195/0 | Pin | Уточняйте | |||
| 29 | 382774327/0 | Front Bracket Assy | Уточняйте | |||
| 30 | 112582100/0 | Grower | Уточняйте | |||
| 31 | 112791213/1 | Винт | Уточняйте | |||
| 32 | 118001005/0 | Deck Lifting Actuator | Уточняйте | |||
| 33 | 325774799/0 | Right Bracket Spring | Уточняйте | |||
| 34 | 325774801/0 | Left Bracket Spring | Уточняйте | |||
| 35 | 112585100/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 36 | 112521330/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 37 | 382318347/0 | Cam | Уточняйте | |||
| 38 | 112793102/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 39 | 112540260/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 40 | 112523060/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 43 | 382318349/0 | Cam | Уточняйте | |||
| 44 | 325650209/0 | Bracket | Уточняйте | |||
| 45 | 112155020/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 46 | 112523080/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 47 | 322672150/0 | Antifriction Washer | Уточняйте | |||
| 48 | 112794900/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 49 | 112792425/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 50 | 112521350/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 51 | 325785185/0 | Support | Уточняйте | |||
| 52 | 382785316/0 | Support Assy | Уточняйте | |||
| 53 | 112521360/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 54 | 122041980/0 | Bushing | Уточняйте | |||
| 55 | 112053500/0 | Bushing | Уточняйте |




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.








