Дека для аккумуляторных газонокосилок Stiga Combi 43 S AE, артикул: 295432008/STX
№ | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381004932/0 | Grey Deck Stiga, артикул: 381004932-0 | Уточняйте | |||
2 | 322108300/2 | Front Conveyor Assy Stiga, артикул: 322108300-2 | Уточняйте | |||
3 | 112728699/0 | Винт | Уточняйте | |||
4 | 322108392/0 | Rear Conveyor Assy Exhaust the OLD conveyor - Mandatory on 80V Battery Models |
Уточняйте | |||
4 | 322108302/0 | Rear Conveyor Assy To 31-august-2017 |
Уточняйте | |||
5 | 112728699/0 | Винт | Уточняйте | |||
6 | 322545213/0 | Plate | Уточняйте | |||
7 | 381005139/0 | Left Bracket Stiga, артикул: 381005139-0 | Уточняйте | |||
8 | 112727801/0 | Винт | Уточняйте | |||
9 | 381005137/0 | Right Bracket Stiga, артикул: 381005137-0 | Уточняйте | |||
10 | 322060241/1 | Belt Protection | Уточняйте | |||
11 | 322140240/1 | Mulching Deflector Stiga, артикул: 322140240-1 | Уточняйте | |||
12 | 112728531/0 | Винт | Уточняйте | |||
13 | 322820077/1 | Cap | Уточняйте | |||
14 | 112728450/0 | Винт | Уточняйте | |||
15 | 119035000/0 | Or Ring | Уточняйте | |||
16 | 322034002/0 | Washing Connection | Уточняйте |
Другие разделы каталога
Официальный дилер
Сервисный центр
Фирменный магазин
Доставка по России
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.