Дека и регулировка высоты для аккумуляторных газонокосилок Stiga MULTICLIP 50 S AE, артикул: 291502008/ST1
| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381004921/0 | Chassis Stiga, артикул: 381004921-0 | Уточняйте | |||
| 3 | 381302917/0 | Front Wheel Axle | Уточняйте | |||
| 12 | 112791011/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 13 | 381545105/0 | Left Plate | Уточняйте | |||
| 14 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 15 | 381545104/0 | Right Plate | Уточняйте | |||
| 16 | 381302861/1 | Axle, Rear Wheels | Уточняйте | |||
| 17 | 112789000/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 18 | 381003331/0 | Lever, Height Adjustment | Уточняйте | |||
| 19 | 112154330/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 20 | 112293200/0 | Гайка | Уточняйте | |||
| 21 | 322399812/0 | Кнопка | Уточняйте | |||
| 22 | 112735661/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 23 | 322551529/0 | Wheels Cleaning Plate | Уточняйте | |||
| 24 | 112521330/0 | Шайба | Уточняйте | |||
| 25 | 122033329/0 | Rod, Height Adjustment | Уточняйте | |||
| 26 | 112604899/0 | Crown Fastener | Уточняйте | |||
| 27 | 122446184/0 | Пружина | Уточняйте | |||
| 28 | 112728531/0 | Винт | Уточняйте | |||
| 29 | 322060220/0 | Belt Protection | Уточняйте |
Другие разделы каталога




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.














