Дека и регулировка высоты для бензиновых газонокосилок Stiga TURBO POWER 53 S H, артикул: 292166038/S17
№ | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381004744/0 | Grey Deck | Уточняйте | |||
5 | 112728522/0 | Винт | Уточняйте | |||
6 | 322060200/1 | Belt Protection Not For BBC Models |
Уточняйте | |||
7 | 112731350/0 | Винт | Уточняйте | |||
8 | 112523040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
9 | 122034000/0 | Washing Connection | Уточняйте | |||
10 | 119035000/0 | Or Ring | Уточняйте | |||
11 | 112728519/0 | Винт | Уточняйте | |||
12 | 322060144/3 | Deck, Adjustment | Уточняйте | |||
13 | 122570200/0 | Position Plate | Уточняйте | |||
14 | 112728520/0 | Винт | Уточняйте | |||
15 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
17 | 322778397/1 | Left Bracket | Уточняйте | |||
20 | 322778396/1 | Right Bracket | Уточняйте | |||
21 | 122601001/0 | Right Bracket Protection | Уточняйте | |||
22 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
23 | 112793301/0 | Винт | Уточняйте | |||
24 | 122595352/0 | Inspection Door | Уточняйте | |||
25 | 112729600/0 | Винт | Уточняйте | |||
26 | 322108205/1 | Conveyor | Уточняйте | |||
27 | 112789000/0 | Винт | Уточняйте | |||
28 | 112523020/0 | Шайба | Уточняйте | |||
29 | 112154330/0 | Гайка | Уточняйте | |||
30 | 112731350/0 | Винт | Уточняйте | |||
31 | 322545147/0 | Plate | Уточняйте | |||
33 | 322038407/0 | Brass | Уточняйте | |||
34 | 112731350/0 | Винт | Уточняйте | |||
35 | 322545156/0 | Plate | Уточняйте | |||
36 | 122038400/1 | Brass | Уточняйте | |||
51 | 381302865/0 | Axle, Front Wheels | Уточняйте | |||
58 | 381002040/0 | Rod, Height Adjustment | Уточняйте | |||
59 | 112000930/0 | Benzing Ring | Уточняйте | |||
61 | 122446187/0 | Пружина | Уточняйте | |||
62 | 112604899/0 | Crown Fastener | Уточняйте | |||
63 | 122529662/0 | Fulcrum Pin | Уточняйте | |||
64 | 322672151/0 | Antifriction Washer | Уточняйте | |||
65 | 381001269/0 | Rear Wheel Axle | Уточняйте | |||
66 | 381000479/2 | Sector, Height Adjustment | Уточняйте | |||
67 | 322672152/0 | Antifriction Washer | Уточняйте | |||
68 | 322785109/0 | Support, Height Adjustment | Уточняйте | |||
69 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте | |||
70 | 112793301/0 | Винт | Уточняйте | |||
71 | 322785113/0 | Handle Support | Уточняйте | |||
72 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
73 | 112729600/0 | Винт | Уточняйте | |||
74 | 112793301/0 | Винт | Уточняйте | |||
75 | 125038002/1 | Bushing | Уточняйте | |||
76 | 322393611/2 | Height Adjustment Handle | Уточняйте | |||
78 | 112293201/0 | Гайка | Уточняйте | |||
79 | 112622640/1 | Pin From 01-september-2018 |
Уточняйте | |||
79 | 112622640/0 | Pin To 31-august-2018 |
Уточняйте | |||
80 | 122446175/0 | Пружина | Уточняйте | |||
171 | 322140224/1 | Mulching Deflector | Уточняйте | |||
172 | 114367494/2 | STIGA logo Label | Уточняйте |
Другие разделы каталога
Официальный дилер
Сервисный центр
Фирменный магазин
Доставка по России
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.