Дека и регулировка высоты для бензиновых газонокосилок Stiga TWINCLIP 55 S H BBC, артикул: 294568038/ST1
№ | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381302903/0 | Front Wheel Axle | Уточняйте | |||
2 | 322785305/1 | Support | Уточняйте | |||
3 | 112728697/0 | Винт | Уточняйте | |||
4 | 322869727/0 | Adjustment Rod Stiga, артикул: 322869727-0 | Уточняйте | |||
5 | 112436051/0 | Plate | Уточняйте | |||
6 | 122519823/0 | Pin | Уточняйте | |||
7 | 118564526/0 | Fairlead Stiga, артикул: 118564526-0 | Уточняйте | |||
8 | 322394534/0 | Upper Handle Black |
Уточняйте | |||
9 | 322394554/0 | Lower Handgrip Black and Yellow |
Уточняйте | |||
10 | 322869723/0 | Rod | Уточняйте | |||
11 | 112728697/0 | Винт | Уточняйте | |||
12 | 322109580/0 | Slide | Уточняйте | |||
13 | 122450484/0 | Пружина | Уточняйте | |||
14 | 322735592/0 | Sector, Height Adjustment | Уточняйте | |||
15 | 112735654/0 | Винт | Уточняйте | |||
16 | 322602031/0 | Position Plate | Уточняйте | |||
17 | 322602027/0 | Lens | Уточняйте | |||
18 | 322060304/0 | Deck, Adjustment Stiga, артикул: 322060304-0 | Уточняйте | |||
19 | 112728699/0 | Винт | Уточняйте | |||
20 | 322551683/0 | Spring Clamp Stiga, артикул: 322551683-0 | Уточняйте | |||
21 | 112791500/0 | Винт | Уточняйте | |||
22 | 122450480/0 | Пружина | Уточняйте | |||
23 | 122517873/0 | Pin | Уточняйте | |||
24 | 112523040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
25 | 112154510/0 | Гайка | Уточняйте | |||
26 | 381302939/0 | Rear Wheel Axle Stiga, артикул: 381302939-0 From 01-June-2018 |
Уточняйте | |||
26 | 381302905/0 | Rear Wheel Axle To 31-May-2018 |
Уточняйте | |||
27 | 322038407/0 | Brass | Уточняйте | |||
28 | 181003118/0 | Gear Box | Уточняйте | |||
29 | 135063902/0 | Belt | Уточняйте | |||
30 | 122450478/0 | Пружина | Уточняйте | |||
31 | 122570110/1 | Right Pinion | Уточняйте | |||
32 | 122570120/1 | Left Pinion | Уточняйте | |||
33 | 119216035/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
34 | 122753000/0 | Pin | Уточняйте | |||
35 | 322545147/0 | Plate | Уточняйте | |||
36 | 112154330/0 | Гайка | Уточняйте | |||
37 | 322778489/0 | Plate | Уточняйте | |||
38 | 112735654/0 | Винт | Уточняйте | |||
40 | 112608600/0 | Seeger | Уточняйте | |||
41 | 322602029/0 | Button | Уточняйте | |||
42 | 381004855/1 | Grey Deck | Уточняйте |
Другие разделы каталога
Официальный дилер
Сервисный центр
Фирменный магазин
Доставка по России
Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.