Колеса и колпаки для аккумуляторных газонокосилок Stiga MODEL-1, артикул: 291523008/ST1
№ | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112728210/0 | Винт | Уточняйте | |||
3 | 112728697/0 | Винт | Уточняйте | |||
4 | 112154210/0 | Гайка | Уточняйте | |||
5 | 112792611/0 | Винт | Уточняйте | |||
6 | 322110798/0 | Hub Cap Grey | Уточняйте | |||
14 | 381007806/0 | Wheel Stiga, артикул: 381007806-0 | Уточняйте | |||
15 | 112540040/0 | Шайба | Уточняйте | |||
16 | 112292100/0 | Гайка | Уточняйте | |||
17 | 322551529/0 | Wheels Cleaning Plate | Уточняйте | |||
18 | 112521330/0 | Шайба | Уточняйте | |||
19 | 112735661/0 | Винт | Уточняйте | |||
20 | 322778535/0 | Bracket Stiga, артикул: 322778535-0 | Уточняйте | |||
21 | 122524363/0 | Pin | Уточняйте | |||
22 | 118400992/0 | Gear Box Stiga, артикул: 118400992-0 | Уточняйте | |||
23 | 322120119/0 | Wheels Crown | Уточняйте | |||
24 | 118203853/0 | Cap | Уточняйте | |||
25 | 112608600/0 | Seeger | Уточняйте | |||
26 | 122753003/1 | Elastic Pin From 01-september-2018 |
Уточняйте | |||
26 | 122753003/0 | Elastic Pin To 31-august-2018 |
Уточняйте | |||
27 | 122570110/1 | Right Pinion | Уточняйте | |||
28 | 122570120/1 | Left Pinion | Уточняйте | |||
29 | 112735645/0 | Винт | Уточняйте | |||
31 | 322600335/0 | Protection, Wheel | Уточняйте | |||
32 | 119216035/0 | Подшипник | Уточняйте | |||
33 | 322600334/0 | Protection, Wheel | Уточняйте | |||
34 | 112521350/0 | Шайба | Уточняйте | |||
35 | 112155000/0 | Гайка | Уточняйте |
Другие разделы каталога




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.