Райдер PARK 900 WX
95-125 см, 4WD, Vanguard 18, 570 см3, номин. 15,9 л.с., V2, 50/50, Quick flip,Артикул: 2F6230625/ST2
👁 431 просм.
Райдер PARK 900 WX, 95-125 см, 4WD, Vanguard 18, 570 см3, номин. 15,9 л.с., V2, 50/50, Quick flip,, Stiga 2F6230625/ST2
| Choke | Ручное |
| Максимальная скорость вперед | 10 км/ч |
| Емкость топливного бака | 12 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость батареи | 30 А*ч |
| Система кошения | Combi - переключаемый между мульчированием и задним выбросом |
| Длина | 1960 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Модель | Park 900 WX |
| Трансмиссия | Посредством педали |
| Цвет | Желтый |
| Тип привода | Полный привод |
| Full Gallery | 2021/2022 |
| Сцепное устройство | Включено |
| Штрих код | 8008984853270 |
| Рулевое колесо | Регулируемое |
| Рулевое управление | Articulated (50/50) |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
| Тип сиденья | Comfort with high back support |
| Регулировка сиденья | Однорычажный |
| Сиденье регулируемое под вес | Нет |
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | Vanguard 18 |
| Приборная панель | Да |
| Объем двигателя | 570 cm³ |
| Размер передних колес | 16x7.50-8 |
| Размер задних колес | 16x7.50-8 |
| Источник питания | Безиновый |
| Количество цилиндров | 2 |
| Счетчик моточасов | Да |
| Фары | LED – Advanced |
| Модель двигателя | Vanguard 18 |
| Регулировка высоты стрижки | Электрический |
| Круиз контроль | Нет |
| Емкость масляного бака двигателя | 1.7 л |
| Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
| Дополнительные гидравлические выходы | Нет |
| Ширина стрижки | 95 - 125 см |
| Количество цилиндров | 2 |
| Подъем деки | Ручное |
| Service position | Да |
| Stock | 0 |
| Warranty | 3 |
Вы смотрели




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.










В избранное









