Райдер PARK 500
95-100 см, 2WD, , 432 см3, номин. 10,9 л.с., 50/50, Quick flipАртикул: 2F6120545/ST2
👁 736 просм.
Райдер PARK 500, 95-100 см, 2WD, , 432 см3, номин. 10,9 л.с., 50/50, Quick flip, Stiga 2F6120545/ST2
| Choke | Ручное |
| Максимальная скорость вперед | 10 км/ч |
| Емкость топливного бака | 12 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость батареи | 30 А*ч |
| Система кошения | Combi - переключаемый между мульчированием и задним выбросом |
| Длина | 1960 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Модель | Park 500 |
| Трансмиссия | Посредством педали |
| Цвет | Желтый |
| Тип привода | Задний привод |
| Full Gallery | 2021/2022 |
| Сцепное устройство | Включено |
| Штрих код | 8008984853201 |
| Рулевое колесо | Регулируемое |
| Рулевое управление | Articulated (50/50) |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
| Тип сиденья | Comfort |
| Регулировка сиденья | Однорычажный |
| Сиденье регулируемое под вес | Нет |
| Производитель двигателя | STIGA |
| Модель двигателя | ST 450 Powered by STIGA |
| Приборная панель | Да – compact |
| Объем двигателя | 432 cm³ |
| Размер передних колес | 16x7.50-8 |
| Размер задних колес | 16x7.50-8 |
| Источник питания | Безиновый |
| Количество цилиндров | 1 |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Фары | Нет |
| Модель двигателя | ST 450 Powered by STIGA |
| Регулировка высоты стрижки | Электрический |
| Емкость масляного бака двигателя | 1.2 л |
| Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
| Дополнительные гидравлические выходы | Нет |
| Ширина стрижки | 95 - 105 см |
| Количество цилиндров | 1 |
| Подъем деки | Ручное |
| Service position | Да |
| Stock | 0 |
| Warranty | 3 |
Вы смотрели




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.










В избранное













