Райдер PARK 300
95 см, 2WD, 432 см3, номин. 10,9 л.с., Quick flipАртикул: 2F5820421/ST2
👁 526 просм.
Райдер PARK 300, 95 см, 2WD, 432 см3, номин. 10,9 л.с., Quick flip, Stiga 2F5820421/ST2
| Choke | Automatic |
| Максимальная скорость вперед | 9 км/ч |
| Емкость топливного бака | 4.2 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Емкость батареи | 18 А*ч |
| Система кошения | Combi - переключаемый между мульчированием и задним выбросом |
| Длина | 1681 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Модель | Park 300 |
| Трансмиссия | Посредством педали |
| Цвет | Желтый |
| Тип привода | Задний привод |
| Full Gallery | 2021/2022 |
| Сцепное устройство | Включено |
| Штрих код | 8008984853195 |
| Рулевое колесо | Регулируемое |
| Рулевое управление | Articulated |
| Усилитель рулевого управления | Not available |
| Тип сиденья | Standard |
| Регулировка сиденья | Фиксирующей кнопкой |
| Сиденье регулируемое под вес | Нет |
| Производитель двигателя | STIGA |
| Модель двигателя | ST 450 Powered by STIGA |
| Приборная панель | Нет |
| Объем двигателя | 432 cm³ |
| Размер передних колес | 14.3x5.60-8 |
| Размер задних колес | 14.3x5.60-8 |
| Источник питания | Безиновый |
| Количество цилиндров | 1 |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Фары | Нет |
| Модель двигателя | ST 450 Powered by STIGA |
| Регулировка высоты стрижки | Электрический |
| Круиз контроль | Нет |
| Емкость масляного бака двигателя | 1.4 л |
| Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
| Дополнительные гидравлические выходы | Нет |
| Ширина стрижки | 85 - 95 см |
| Количество цилиндров | 1 |
| Подъем деки | Ручное |
| Service position | Да |
| Stock | 0 |
| Warranty | 3 |
Вы смотрели




Приведенные цены, действуют только при размещении заказа через сайт и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации.










В избранное














